Mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan digital pemerintah untuk perbaikan kualitas pelayanan.
Survei ini mendukung 3 indikator Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) dari total 35 indikator.
Data responden dijamin kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk evaluasi peningkatan layanan.
Survei pengukuran kepuasan pengguna layanan digital pemerintah
| Aspek | Rata-rata Nilai | Skala | Keterangan (Rumus) |
|---|---|---|---|
| Keuntungan (nk) | 3.286 | 1-5 | Rata-rata nilai K1-K7 |
| Biaya & Risiko (nb) | 3.339 | 1-5 | Rata-rata nilai B1-B7 |
| Nilai Kepuasan | 3.098 | 1-5 | (nk × 0.7) + ((6 - nb) × 0.3) |
| Skala PEMDI | 0.393 | -4 sampai 4 | (Nilai Kepuasan - 3) × 4 |
| Peringkat | Unit Kerja | Layanan Digital | Nilai Kepuasan Skala 1-5 |
Skala Pemdi Skala -4 sampai 4 |
Predikat | Responden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Media Center JAJAKA Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) Sistem Informasi Telekomunikasi (SinTEL) Presensi ATEI Bartim Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik (ESIGN) Manajemen Layanan SPBE (https://layanan.baritotimurkab.go.id) | 3.243 | 0.971 | Cukup | 6 |
| 2 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Sistem Perizinan Online (SiCANTIK) | 3.093 | 0.371 | Cukup | 4 |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Layanan Kependudukan Online | 3.055 | 0.220 | Cukup | 7 |
| 4 | Badan Perencanaan Pembangungan Daerah dan Litbang | Sistem Informasi Anggaran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SIAMEL) | 3.048 | 0.191 | Cukup | 3 |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | Sistem Pelayanan Pajak PBB (SIP-PBB) Aplikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (MyBPHTB) | 3.000 | 0.000 | Cukup | 4 |
| No | Skala PEMDI | Tingkat Kepuasan Layanan Digital | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 |
< -2,4
|
1 | Sangat Buruk |
| 2 |
-2,4 s.d. < -0,8
|
2 | Buruk |
| 3 |
-0,8 s.d. < 1
|
3 | Cukup |
| 4 |
1 s.d. < 2,4
|
4 | Baik |
| 5 |
2,4 s.d. 4,0
|
5 | Sangat Baik |